<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer surfchicks.de</title>
	<atom:link href="http://surfchicks.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surfchicks.de</link>
	<description>Auf der Welle durch das Internet</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:05:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mobile SEO von Ron Hillmann</title>
		<link>http://surfchicks.de/mobile-seo.html#comment-36</link>
		<dc:creator>Ron Hillmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=57#comment-36</guid>
		<description>Hallo Susi,

Danke für das Erwähnen von Seo.de zum Thema mobile Suchmaschinenoptierung. Noch stehen wir in den Starlöchern und wissen nicht, wohin die  Reise geht bzw., ob mobile Search Optimization  in Deuthschland der Bringer wird.

Sportliche Grüße aus Berlin

Ron Hillmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Susi,</p>
<p>Danke für das Erwähnen von Seo.de zum Thema mobile Suchmaschinenoptierung. Noch stehen wir in den Starlöchern und wissen nicht, wohin die  Reise geht bzw., ob mobile Search Optimization  in Deuthschland der Bringer wird.</p>
<p>Sportliche Grüße aus Berlin</p>
<p>Ron Hillmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Echte Kerle und Stasi-Targeting mit Plüschcharakter von sabinesurft</title>
		<link>http://surfchicks.de/echte-kerle-und-stasi-targeting-mit-pluschcharakter.html#comment-15</link>
		<dc:creator>sabinesurft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=41#comment-15</guid>
		<description>Permanentes Google Bashing bezüglich Daten-Erhebung (ich sach nur "die Datenkrake") allerorten und von jeder Seite - dabei sind andere Unternehmen schon viel weiter, was das Tracken von Nutzer-Verhalten angeht. Ist zwar irgendwie der neue Hype um "Behavioral Targeting" und so, aber entweder es versteht keiner oder es interessiert nicht, dass viele ISPs (wie mein ehemaliger Arbeitgeber) ausgefuchste Methoden einsetzen, um zu ermitteln, wie sich Otto Normalverbraucher so verhält mit dem Werbemittel und ob er wirklich ein "Normal"Verbraucher ist. Googles Datenmenge ist natürlich imposant, aber trotzdem möchte ich hier mal loswerden, dass andere - ich sage mal - Vermarktungsplattformen sehr viel aktiver sind, was das Erforschen ihrer Nutzer angeht. Please keep that in mind, beim nächsten Googe Bashing ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permanentes Google Bashing bezüglich Daten-Erhebung (ich sach nur &#8220;die Datenkrake&#8221;) allerorten und von jeder Seite - dabei sind andere Unternehmen schon viel weiter, was das Tracken von Nutzer-Verhalten angeht. Ist zwar irgendwie der neue Hype um &#8220;Behavioral Targeting&#8221; und so, aber entweder es versteht keiner oder es interessiert nicht, dass viele ISPs (wie mein ehemaliger Arbeitgeber) ausgefuchste Methoden einsetzen, um zu ermitteln, wie sich Otto Normalverbraucher so verhält mit dem Werbemittel und ob er wirklich ein &#8220;Normal&#8221;Verbraucher ist. Googles Datenmenge ist natürlich imposant, aber trotzdem möchte ich hier mal loswerden, dass andere - ich sage mal - Vermarktungsplattformen sehr viel aktiver sind, was das Erforschen ihrer Nutzer angeht. Please keep that in mind, beim nächsten Googe Bashing <img src='http://surfchicks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo Web Analytics von susisurft</title>
		<link>http://surfchicks.de/yahoo-web-analytics.html#comment-14</link>
		<dc:creator>susisurft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=44#comment-14</guid>
		<description>Ja klar. Ganz individueller Service. Sehr spannende Sache. Webtracking bietet ja da draussen noch keiner an? Oh Kinders, Yahoo verpennt echt jeden Trend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klar. Ganz individueller Service. Sehr spannende Sache. Webtracking bietet ja da draussen noch keiner an? Oh Kinders, Yahoo verpennt echt jeden Trend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu YouTube - Video Statistik &#038; Nonprofit Programm von aussiesurfer;p</title>
		<link>http://surfchicks.de/youtube-video-statistik-nonprofit-programm.html#comment-13</link>
		<dc:creator>aussiesurfer;p</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=37#comment-13</guid>
		<description>Was das mit der Nonprofit Organisation genau bedeutet, kann einem bestimmt die größte Nonprofit Organisation (haben die sich nur anfangs so genannt, oder machen die das eigentlich immernoch?) mit den bunten Buchstaben ganz gut erklären ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was das mit der Nonprofit Organisation genau bedeutet, kann einem bestimmt die größte Nonprofit Organisation (haben die sich nur anfangs so genannt, oder machen die das eigentlich immernoch?) mit den bunten Buchstaben ganz gut erklären <img src='http://surfchicks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlackBerry Men von Nerd in Skirt</title>
		<link>http://surfchicks.de/blackberry-men.html#comment-12</link>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=40#comment-12</guid>
		<description>Freut mich, dass der Deal geklappt hat. War abzusehen, Du warst einfach unglaublich.
By the way: Du hast Dein Fusion Wide Sole Eisen auf meiner Bénéteau vergessen, ich lass es Dir liefern. Küsschen, Babe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass der Deal geklappt hat. War abzusehen, Du warst einfach unglaublich.<br />
By the way: Du hast Dein Fusion Wide Sole Eisen auf meiner Bénéteau vergessen, ich lass es Dir liefern. Küsschen, Babe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu YouTube - Video Statistik &#038; Nonprofit Programm von sabinesurft</title>
		<link>http://surfchicks.de/youtube-video-statistik-nonprofit-programm.html#comment-11</link>
		<dc:creator>sabinesurft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=37#comment-11</guid>
		<description>...es sieht nicht zufällig aus wie Google Analytics - it is the technology of Google Analytics. Daher die sehr ähnliche UI ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;es sieht nicht zufällig aus wie Google Analytics - it is the technology of Google Analytics. Daher die sehr ähnliche UI <img src='http://surfchicks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer Googelt was? Google Insights for Search von sabinesurft</title>
		<link>http://surfchicks.de/wer-googelt-was-google-insights-for-search.html#comment-10</link>
		<dc:creator>sabinesurft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=11#comment-10</guid>
		<description>Das Tool ist super - man kann es sehr kreativ nutzen und sich alle möglichen Saisonalitäten anzeigen lassen. Und es ist ein Marktforschungstool, das geografische Soziodemografien ermittelt. Check it out!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool ist super - man kann es sehr kreativ nutzen und sich alle möglichen Saisonalitäten anzeigen lassen. Und es ist ein Marktforschungstool, das geografische Soziodemografien ermittelt. Check it out!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Last.fm oder ein Männertraum wird wahr! von sabinesurft</title>
		<link>http://surfchicks.de/lastfm_webradi.html#comment-9</link>
		<dc:creator>sabinesurft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=22#comment-9</guid>
		<description>Und noch eine Insider-Info: Scott Woods, der bei lastfm Sales und Marketing macht, war vorher lange bei Google und hat dort das AdSense-Content-Partner-Netzwerk aufgebaut. Ist ein netter Typ, der viel kann und viel weiß. Gute Firma, guter Mann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch eine Insider-Info: Scott Woods, der bei lastfm Sales und Marketing macht, war vorher lange bei Google und hat dort das AdSense-Content-Partner-Netzwerk aufgebaut. Ist ein netter Typ, der viel kann und viel weiß. Gute Firma, guter Mann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing Statusmeldungen von lexasurft</title>
		<link>http://surfchicks.de/xing-statusmeldungen.html#comment-8</link>
		<dc:creator>lexasurft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=23#comment-8</guid>
		<description>Aber Hallo! Um diesen Award zu erlangen musste man grossartiges vollbringen: man musste einen Sprung vom Beckenrand wagen, 25!!! m schwimmen und eine Gegenstand mit den Händen aus schultertiefen Wasser bergen. Wow! Ich bin heute noch zu tiefst stolz auf diese Glanzleistung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber Hallo! Um diesen Award zu erlangen musste man grossartiges vollbringen: man musste einen Sprung vom Beckenrand wagen, 25!!! m schwimmen und eine Gegenstand mit den Händen aus schultertiefen Wasser bergen. Wow! Ich bin heute noch zu tiefst stolz auf diese Glanzleistung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing Statusmeldungen von Nerd in Skirt</title>
		<link>http://surfchicks.de/xing-statusmeldungen.html#comment-7</link>
		<dc:creator>Nerd in Skirt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfchicks.de/?p=23#comment-7</guid>
		<description>Nicht zu vergessen: der Seepferdchen-Hype. Wenn ich gewußt hätte, wie entscheidend diese Auszeichnung für meine Karriere ist, hätte ich mir als Zwerg im Schwimmbad mehr Mühe gegeben. Viel mehr Mühe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen: der Seepferdchen-Hype. Wenn ich gewußt hätte, wie entscheidend diese Auszeichnung für meine Karriere ist, hätte ich mir als Zwerg im Schwimmbad mehr Mühe gegeben. Viel mehr Mühe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
